Valeurs nutritionnelles des produits Kneuss
| Produit | Valeurs nutritionnelles kj/100g |
Valeurs nutritionnelles kcal/100g |
Protéines g/100g |
Glucides g/100g | Lipides g/100g |
|---|---|---|---|---|---|
| Coquelet | 790 | 188 | 19 | < 0.5 | 12 |
| Cuisse de poulet | 730 | 175 | 18 | < 0.5 | 9 |
| Escalope de poulet sans peau | 440 | 104 | 24 | < 0.5 | 1 |
| Ailes de poulet | 830 | 187 | 21 | < 0.5 | 11 |
| Saucisse de salade | 608 | 152 | 13 | < 0.5 | 12 |
| Il grande Gusto | 430 | 102 | 21 | < 0.5 | 1.5 |
|
Poulet brochettes de mignon Hot-Chili |
640 | 152 | 21 | < 0.5 | 7.5 |
| Poulet brochettes de mignon citronnelle | 673 | 160 | 21 | < 0.5 | 8.4 |
|
Poulet brochettes de mignon curry-sésame |
640 | 152 | 21 | < 0.5 | 7.5 |
|
Poulet brochettes de mignon sweet & sour |
760 | 180 | 20 | 4.5 | 8.9 |
| Bâtons de cuisse de poulet Hot-Chili | 779 | 185 | 17 | < 0.5 | 12.9 |
| Bâtons de cuisse de poulet citronnelle | 813 | 193 | 17 | < 0.5 | 13.8 |
| Poulet foie | 600 | 144 | 22 | 2.9 | 4.7 |
| Coquelet cuit au four | 635 | 152 | 19 | < 0.5 | 8.5 |
| Tricolore | 610 | 145 | 19 | < 0.5 | 7.8 |
| Rotondo | 605 | 144 | 17 | < 0.5 | 7 |
| Escalope campagnarde | 906 | 217 | 16 | 1 | 15 |
| Burger | 553 | 132 | 18 | 2 | 7 |
| Poulet-Paillard | 910 | 217 | 13 | 14 | 13 |
| Croustis/Knusperli | 820 | 196 | 15 | 15 | 9 |
| Cordon bleu pané | 672 | 161 | 18 | 8 | 6 |
| Cordon bleu non pané | 653 | 156 | 19 | < 0.5 | 8.7 |
| Soupe de goulasch au coquelet | 230 | 55 | 5.7 | 5 | 1.3 |
| Le rôti en croûte | Werte | noch | nicht | vor- | handen |

