Nährwerte von Kneuss-Produkten
| Produkt | Nährwert kj/100g | Nährwert kcal/100g | Eiweiss g/100g | Kohlenhydrate g/100g | Fett g/100g |
|---|---|---|---|---|---|
| Güggeli | 790 | 188 | 19 | < 0.5 | 12 |
| Poulet-Schenkel mit Haut | 730 | 175 | 18 | < 0.5 | 9 |
| Poulet-Schnitzel ohne Haut | 440 | 104 | 24 | < 0.5 | 1 |
| Poulet-Flügeli | 830 | 187 | 21 | < 0.5 | 11 |
| Salatwurst | 608 | 152 | 13 | < 0.5 | 12 |
| Il grande Gusto | 430 | 102 | 21 | < 0.5 | 1.5 |
| Poulet-Mignon-Spiessli Hot Chili | 640 | 152 | 21 | < 0.5 | 7.5 |
| Poulet-Mignon-Spiessli Zitronen-Pfeffer | 673 | 160 | 21 | < 0.5 | 8.4 |
| Poulet-Mignon-Spiessli Curry & Sesam | 640 | 152 | 21 | < 0.5 | 7.5 |
| Poulet-Mignon-Spiessli Sweet & Sour | 760 | 180 | 20 | 4.5 | 8.9 |
| Poulet-Schenkel-Knebel Hot Chili | 779 | 185 | 17 | < 0.5 | 12.9 |
| Poulet-Schenkel-Knebel Zitronen-Pfeffer | 813 | 193 | 17 | < 0.5 | 13.8 |
| Poulet-Leberli | 600 | 144 | 22 | 2.9 | 4.7 |
| Bachofen-Güggeli | 635 | 152 | 19 | < 0.5 | 8.5 |
| Tricolore | 610 | 145 | 19 | < 0.5 | 7.8 |
| Rotondo | 605 | 144 | 17 | < 0.5 | 7 |
| Hüttenschnitzel | 906 | 217 | 16 | 1 | 15 |
| Güggeli-Burger | 553 | 132 | 18 | 2 | 7 |
| Poulet-Paillard | 910 | 217 | 13 | 14 | 13 |
| Pouletschenkel-Chnusperli | 820 | 196 | 15 | 15 | 9 |
| Cordon bleu paniert | 672 | 161 | 18 | 8 | 6 |
| Cordon bleu unpaniert | 653 | 156 | 19 | < 0.5 | 8.7 |
| Gulasch-Suppe | 230 | 55 | 5.7 | 5 | 1.3 |
| Krustenbraten | 610 | 145 | 19 | 10 | 3 |

